Das Kenterschloss ist nur für den horizontalen Einsatz geeignet.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 2.
Das Kenterschloss ist nur für den horizontalen Einsatz geeignet.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 2.
Nenngröße d x t | Artikel-Nr.
| Maße | Betriebskraft WF kN max. | Bruchkraft kN min. | Gewicht Kg | |||||||||
d | t | b1 min. | b2 max. | c max. | f max. | l max. | r +2 | |||||||
22 x 86 | F26100 | 22 | ± 0,7 | 86 | ± 0,9 | 24 | 84 | 55 | 53 | 132 | 34 | 380 | 608 | 1,5 |
26 x 92 | F26130 | 26 | ± 0,8 | 92 | ± 0,9 | 28 | 96 | 65 | 62 | 146 | 40 | 531 | 850 | 2,8 |
38 x 146 | F26165 | 38 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 40 | 134 | 95 | 86 | 226 | 59 | 1.130 | 1.820 | 7,8 |
Hinweis: Die obigen Werte gelten für die Ausführung „naturschwarz“ (NSW); Auslieferungszustand: naturschwarz (NSW) |
Suche